招 標 人 | 鄭州新發(fā)展基礎設施建設有限公司 |
工程名稱 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍湖公共配套服務中心項目場區(qū)景觀、管網(wǎng)工程施工 | 標段名稱 | / |
工程地址 | 位于鄭州市鄭東新區(qū)龍翼四街西側(cè)、龍湖內(nèi)環(huán)路南側(cè)200m | 招標類型 | 施工招標 |
工程規(guī)模 | 總用地面積約16404.24平方米,總建筑面積20256.537平方米,其中地下15085.87平方米,地上5087.097平方米,建筑基底面積2941.19平方米,容積率0.32 | 結(jié)構(gòu)層數(shù) | 地上設置為展覽,地下設置為停車 |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托代理招標 |
開標時間 | 2019年1月10日上午9時00分 |
第一中標候選人 | 河南綠澤市政園林工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李嘉 |
投標總報價(元) | 9027821.69 | 質(zhì)量標準 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質(zhì)量達到合格標準 |
投標工期 | 90日歷天 |
第二中標候選人 | 湖南景然園林發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 官可峰 |
投標總報價(元) | 9147700.05 | 質(zhì)量標準 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質(zhì)量達到合格標準 |
投標工期 | 90日歷天 |
第三中標候選人 | 河南省綠洲園林有限公司 | 項目經(jīng)理 | 朱花 |
投標總報價(元) | 9129785.22 | 質(zhì)量標準 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,質(zhì)量達到合格標準 |
投標工期 | 90日歷天 |
備注:在公示期限內(nèi),歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 招標人名稱:鄭州新發(fā)展基礎設施建設有限公司 投訴電話:13526484448 監(jiān)督人名稱:鄭州市鄭東新區(qū)建設環(huán)保局 投訴電話:0371-67179995 |
招標人或招標代理機構(gòu)名稱:河南英典工程管理有限公司 主要負責人:李葵苗 2019年1月11日 |
招標人或代理機構(gòu)人員 | 李葵苗 | 聯(lián)系電話 | 0371-53777553 |